Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Door verder te gaan gaat u hiermee akkoord. Meer informatie.
- Voor 16:30 besteld morgen in huis
- Verzending naar NL & BE
- 1 tot 3 jaar garantie
- 14 dagen bedenktijd
Goed
Heeft zichtbare gebruikssporen. Kan lichte krassen bevatten. Product is verder 100% technisch in orde.
Merk | Lenovo |
---|---|
Conditie | Goed |
Garantie | 1 jaar |
Scherm | 13,3" (33,8 cm) | 1366 x 768 ( HD ) met glanzende oppervlakte |
Processor | Intel® Core™ i5-4200U 1,6 Ghz 3 MB cache met turbo tot 2,6 GHz (2 Cores 4 Threads) |
Videokaart | Intel® HD Graphics 4400 |
Werkgeheugen | 8GB DDR3L-SDRAM |
Opslag | 120GB SSD |
Verbinding | WiFi 802.11 b/g/n |Bluetooth 4.0 | Ethernet |
Aansluitingen | 2 X USB 2.0| 1 X USB 3.0| 1 X HDMI| 1 X SD-CardReader |
Webcam | Ja |
Toetsenbord | QWERTY-US |
Gewicht en omvang | 1,7 kg | Breedte: 32,2 cm | Diepte: 22,2 cm | hoogte: 1,9 cm |
Optische Drive | Geen |
Batterij | 4 cell Lithium-Polymeer (LiPo) 45 Wh |
Software | Microsoft Windows 10 Home 64-Bits met Herstel partitie. En extra Open Office, Chrome en Adobe Reader |
Kleur | Zilver |
Processor | |
---|---|
Processormodel ProcessormodelDe processor is verantwoordelijk voor alle berekeningen die in een laptop plaats vinden. | i5-4200U |
Codenaam processor Codenaam processorDe naam van de processor generatie. | Haswell |
Kloksnelheid KloksnelheidHet aantal bewerkingen per seconde door een processor (1 GHz = 1 miljard bewerkingen per seconde). | 1,6 GHz |
Kloksnelheid (Turbo Boost) Kloksnelheid (Turbo Boost)Turbo Boost verhoogt de kloksnelheid van één of meerdere kernen zodat de rekentaken sneller verwerkt kunnen worden. De hoeveelheid verhoging is afhankelijk van de huidige temperatuur in de processor en het aantal kernen in gebruik. | 2,6 GHz |
Cache CacheDe hoeveelheid beschikbare cache geheugen. Het cache geheugen bevat de data waar de processor gebruik van maakt voor het maken van berekeningen. Het cache geheugen is relatief klein maar veel sneller dan het RAM geheugen. | 3 MB |
Aantal processorkernen Aantal processorkernenHet aantal kernen in de processor. Met meerdere kernen kan de processor aan meerdere taken tegelijkertijd werken. | 2 |
Aantal threads Aantal threadsHet maximale aantal threads waar de processor aan kan werken. | 4 |
Geheugen | |
Werkgeheugen WerkgeheugenIn het werkgeheugen worden bestanden van programma's die in gebruik zijn, tijdelijk opgeslagen. Het werkgeheugen werkt nauw samen met de processor. Het werkgeheugen wordt ook wel het RAM-geheugen genoemd. | 8 GB |
Werkgeheugen type Werkgeheugen typeHet type werkgeheugen. | DDR3-SDRAM |
Opslag | |
Totale opslagruimte Totale opslagruimteDe totale opslagruimte uitgedrukt in GB (Gigabyte). | 240 GB |
Opslagtype OpslagtypeHet type opslag. Dit kan een SSD, HDD of een SSHD (hybride) zijn. Voordelen HDD: Veel opslagruimte Goedkoper dan een SSD Voordelen SSD: Tot wel 10x sneller dan een HDD Geluidsloos (geen draaiende onderdelen) | SSD |
SSD opslagruimte SSD opslagruimteDe opslagruimte van de SSD. | 240 GB |
SSD interface SSD interfaceDe type aansluiting van de SSD. Bij een SSD is dit vaak SATA III (6.0 Gb/s), mSATA, PCIe of M.2. | SATA |
Beeld | |
Schermgrootte SchermgrootteDe grootte van het scherm uitgedrukt in cm en inches (1 inch = 2,54 cm). | 33,8 cm (13.3") |
Resolutie ResolutieDe kwaliteit van het beeld uitgedrukt in pixels. Des te meer pixels des te scherper het beeld. | 1366 x 768 Pixels |
Scherpte ScherpteDe bijbehorende naam van de resolutie. | HD |
Touchscreen TouchscreenMet een touchscreen is een apparaat te gebruiken door 't scherm aan te raken. | Ja |
Grafisch | |
Onboard videokaart Onboard videokaartDe onboard videokaart is geïntegreerd in de processor of het moederbord en is o.a. verantwoordelijk voor de grafische taken. | Intel® HD Graphics 4400 |
Audio | |
Audiosysteem AudiosysteemWelk audiosysteem gebruikt het product? | Dolby Home Theater v4 |
Aantal luidsprekers Aantal luidsprekersHoeveel luidsprekers heeft het product? | 2 |
Microfoon MicrofoonHeeft het product een ingebouwde microfoon? | Ja |
Netwerk | |
Wi-Fi Wi-FiHeeft het product wifi? | Ja |
Ethernet LAN Ethernet LANOndersteunt het product een ethernet verbinding (bedraad)? | Ja |
Ethernet snelheid Ethernet snelheidWat is de maximale snelheid via een ethernet verbinding (bedraad)? | 10,100 Mbit/s |
Bluetooth BluetoothHeeft het product Bluetooth? | Ja |
Bluetooth versie Bluetooth versieWelke versie Bluetooth heeft het product? | 4.0 |
Poorten | |
Aantal USB 2.0 poorten Aantal USB 2.0 poortenInterface waarmee je randapparatuur kan aansluiten. USB 2.0 heeft in de praktijk een doorvoersnelheid van ongeveer 35 MB/s. | 2 |
Aantal USB 3.1 (Gen 1) poorten Aantal USB 3.1 (Gen 1) poortenInterface waarmee je randapparatuur kan aansluiten. USB 3.1 heeft in de praktijk een doorvoersnelheid van ongeveer 625 MB/s. | 1 |
Aantal HDMI poorten Aantal HDMI poortenAansluiting waarmee je geluid en beeld kunt overbrengen naar bijvoorbeeld een monitor of TV. | 1 |
ExpressCard slot ExpressCard slotSleuf waarin je een ExpressCard schuift voor meer uitbreidingen zoals extra USB poorten. | Nee |
SmartCard slot SmartCard slotDe SmartCard slot kun je in combinatie met een wachtwoord gebruiken als een twee-factor authenticatie methode. | Nee |
Koptelefoon en microfoon poort combinatie Koptelefoon en microfoon poort combinatieCombinatie van een koptelefoon en microfoon poort. | Ja |
Aansluiting voor docking station Aansluiting voor docking stationMet een docking station kun je de laptop uitbreiden met meerdere schermen en extra poorten. Daarnaast wordt je laptop ook nog eens opgeladen. | Nee |
Toetsenbord | |
Numeriek toetsenblok Numeriek toetsenblokSommige laptops hebben een numeriek toetsenblok zodat je getallen makkelijk kunt invoeren. | Nee |
Accu | |
Batterij BatterijWelke soort accu of batterij wordt er gebruikt? | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Batterijcapaciteit (Wh) Batterijcapaciteit (Wh)De capaciteit uitgedrukt in Wh. | 45 Wh |
Aantal cellen in de batterij Aantal cellen in de batterijHet aantal cellen in de batterij. | 4 |
Accuduur AccuduurHoe lang het apparaat meegaat op één volle acculading. | 10 uur |
Fysieke | |
Breedte BreedteDe breedte van het product uitgedrukt in cm. | 322 mm |
Hoogte HoogteDe hoogte (dikte) van het product uitgedrukt in cm. | 19 mm |
Lengte LengteDe lengte van het product uitgedrukt in cm. | 224 mm |
Gewicht GewichtHet gewicht van het product uitgedrukt in kg. | 1,7 kg |
Kleur KleurDe kleur van het product. | Zilver |
Overige | |
CD/DVD speler CD/DVD spelerHiermee kun je cd's en dvd's afspelen. | Nee |
LightScribe LightScribeHiermee kun je cd's en dvd's branden. | Nee |
Kaartlezer(s) Kaartlezer(s)Met een kaartlezer kun je bijvoorbeeld foto's en video's overzetten van je SD-kaart naar je laptop en andersom. | MMC,SD |
Software | |
Besturingssysteem BesturingssysteemHet besturingssysteem van het apparaat. | Microsoft Windows 10 Home 64-bit |
Herstel besturingssysteem Herstel besturingssysteemHet herstel besturingssysteem van het apparaat. | Microsoft Windows 10 Home 64-bit |
Meegeleverde software Meegeleverde softwareWelke software gratis meegeleverd wordt. | Open Office, Chrome en Adobe Reader |
Wat zijn refurbished laptops?
Refurbished laptops zijn tweedehands laptops afkomstig uit het bedrijfsleven. De laptops worden gecontroleerd, getest en gereinigd. Nieuwe onderdelen worden geplaatst (indien nodig) en alle data van de vorige gebruiker word volledig verwijderd. De laptops krijgen een nieuwe Windows installatie met een legitieme licentie.
Voordelen van refurbished:
- Je krijgt een laptop die technisch weer zo goed als nieuw is
- Je bent tot wel honderden euro’s voordeliger uit
Daarnaast krijg je altijd:
- 12 maanden garantie
- 14 dagen bedenktijd waarin je kosteloos de laptop kunt retourneren
- Windows met een legitieme licentie
- Adapter en oplader meegeleverd