Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Door verder te gaan gaat u hiermee akkoord. Meer informatie.
- Voor 16:30 besteld morgen in huis
- Verzending naar NL & BE
- 1 tot 3 jaar garantie
- 14 dagen bedenktijd
Gebruikt
Duidelijke zichtbare gebruikssporen. Kan krassen en lichte deukjes bevatten. Product is verder 100% technisch in orde.
Bewaar al je documenten, foto's en video's met 250GB opslagruimte
Werk met meerdere programma's. De 8570p heeft 8GB werkgeheugen
Wees beschermd tegen virussen met Microsoft Security Essentials
Blijf up-to-date met Windows 10 Professional. Het nieuwste besturingssysteem
Up-to-date met de nieuwste besturingssysteem
De laptop is geïnstalleerd met Windows 10 Professional, zo bent u veilig en up-to-date
Snel en eenvoudig met meerdere programma's werken
De laptop heeft 8 GB aan werkgeheugen, zodat u gemakkelijk met meerdere programma's kunt werken en eenvoudig kunt multitasken
Veel opslagruimte+
Extra veel opslagruimte met de 500 GB hardeschijf, meer dan genoeg ruimte voor al uw belangrijke documenten, foto's en video's
Snelle processor
De laptop heeft een snelle 3e generatie Intel Core i5 processor zodat u optimaal en efficiënt kunt werken
Merk | HP |
---|---|
Conditie | Gebruikt |
Garantie | 1 jaar |
Scherm | 15,6" (39,6 cm) diagonaal en resolutie van 1366 x 768 HD met matte oppervlakte |
Processor | Intel® Core™ i5-3360M 2,80 GHz, 3MB Cache en Turbo tot 3,50 Ghz (2 kernen en 4 threads) |
Videokaart | Intel HD Graphics 4000 |
Werkgeheugen | 8 DDR3-SDRAM ( 2 x 4GB) |
Opslag | 256GB SSD |
Verbinding | WiFi 802.11 a/b/g /n | Gigabit Ethernet |
Aansluitingen | 4 X USB ( 2 x USB 3.0) | 1 X RJ-45 | 1 x VGA | 1 X SD kaartlezer | 1 x Displaypoort | 1 x Seriële Poort |
Webcam | Ja |
Toetsenbord | QWERTY met numpad |
Gewicht en omvang | 2,61 kg | Breedte: 37,4 cm | Diepte: 25,1 cm | hoogte: 3,41 cm |
Optische Drive | DVD-RW |
Batterij | 6 cell Lithium-Ion (Li-Ion) accu, met een levensduur van 2 uur |
Software | Microsoft Windows 10 Pro 64-bits met Herstel partitie. En extra Open Office, Chrome en Adobe Reader. |
Processor | |
---|---|
Processormodel ProcessormodelDe processor is verantwoordelijk voor alle berekeningen die in een laptop plaats vinden. | Intel Core i5-3360M |
Codenaam processor Codenaam processorDe naam van de processor generatie. | Ivy Bridge |
Kloksnelheid KloksnelheidHet aantal bewerkingen per seconde door een processor (1 GHz = 1 miljard bewerkingen per seconde). | 2,8 GHz |
Kloksnelheid (Turbo Boost) Kloksnelheid (Turbo Boost)Turbo Boost verhoogt de kloksnelheid van één of meerdere kernen zodat de rekentaken sneller verwerkt kunnen worden. De hoeveelheid verhoging is afhankelijk van de huidige temperatuur in de processor en het aantal kernen in gebruik. | 3,5 GHz |
Cache CacheDe hoeveelheid beschikbare cache geheugen. Het cache geheugen bevat de data waar de processor gebruik van maakt voor het maken van berekeningen. Het cache geheugen is relatief klein maar veel sneller dan het RAM geheugen. | 3 MB |
Aantal processorkernen Aantal processorkernenHet aantal kernen in de processor. Met meerdere kernen kan de processor aan meerdere taken tegelijkertijd werken. | 2 |
Aantal threads Aantal threadsHet maximale aantal threads waar de processor aan kan werken. | 4 |
Geheugen | |
Werkgeheugen WerkgeheugenIn het werkgeheugen worden bestanden van programma's die in gebruik zijn, tijdelijk opgeslagen. Het werkgeheugen werkt nauw samen met de processor. Het werkgeheugen wordt ook wel het RAM-geheugen genoemd. | 8 GB |
Werkgeheugen type Werkgeheugen typeHet type werkgeheugen. | DDR3-SDRAM |
Geheugen layout Geheugen layoutHet werkgeheugen kan op meerdere manieren samengesteld zijn. Zo kan 8 GB werkgeheugen bestaan uit 1 x 8 GB of 2 x 4 GB. | 2 x 4 GB |
Geheugenslots GeheugenslotsIn het geheugenslot kun je een werkgeheugen module aansluiten. Het type geheugenslot bepaalt welke type werkgeheugen aangesloten kan worden. | 2x SO-DIMM |
Opslag | |
Totale opslagruimte Totale opslagruimteDe totale opslagruimte uitgedrukt in GB (Gigabyte). | 256 GB |
Opslagtype OpslagtypeHet type opslag. Dit kan een SSD, HDD of een SSHD (hybride) zijn. Voordelen HDD: Veel opslagruimte Goedkoper dan een SSD Voordelen SSD: Tot wel 10x sneller dan een HDD Geluidsloos (geen draaiende onderdelen) | SSD |
Beeld | |
Schermgrootte SchermgrootteDe grootte van het scherm uitgedrukt in cm en inches (1 inch = 2,54 cm). | 39,6 cm (15.6") |
Resolutie ResolutieDe kwaliteit van het beeld uitgedrukt in pixels. Des te meer pixels des te scherper het beeld. | 1366x768 |
Scherpte ScherpteDe bijbehorende naam van de resolutie. | HD |
Beeldoppervlakte BeeldoppervlakteEen scherm kan een matte of glanzende schermafwerking hebben. Een matte schermafwerking zorgt voor een anti reflecterend effect waardoor je minder last hebt van weerspiegelingen door zonlicht. | Mat |
Touchscreen TouchscreenMet een touchscreen is een apparaat te gebruiken door 't scherm aan te raken. | Nee |
Grafisch | |
Onboard videokaart Onboard videokaartDe onboard videokaart is geïntegreerd in de processor of het moederbord en is o.a. verantwoordelijk voor de grafische taken. | Intel HD Graphics 4000 |
Audio | |
Aantal luidsprekers Aantal luidsprekersHoeveel luidsprekers heeft het product? | 2 |
Netwerk | |
Wi-Fi Wi-FiHeeft het product wifi? | Ja |
Ethernet LAN Ethernet LANOndersteunt het product een ethernet verbinding (bedraad)? | Ja |
Ethernet snelheid Ethernet snelheidWat is de maximale snelheid via een ethernet verbinding (bedraad)? | Gigabit |
Bluetooth BluetoothHeeft het product Bluetooth? | Ja |
Bluetooth versie Bluetooth versieWelke versie Bluetooth heeft het product? | 4.0 |
Poorten | |
Aantal USB 2.0 poorten Aantal USB 2.0 poortenInterface waarmee je randapparatuur kan aansluiten. USB 2.0 heeft in de praktijk een doorvoersnelheid van ongeveer 35 MB/s. | 2 |
Aantal USB 3.0 poorten Aantal USB 3.0 poortenInterface waarmee je randapparatuur kan aansluiten. USB 3.0 heeft in de praktijk een doorvoersnelheid van ongeveer 625 MB/s. | 2 |
Totaal aantal USB poorten Totaal aantal USB poortenHet totale aantal USB poorten. | 4 |
DisplayPorts DisplayPortsDe DisplayPort kan gebruikt worden voor de overdracht van beeld en geluid. | 1 |
Aantal VGA poorten Aantal VGA poortenDe VGA poort kan gebruikt worden voor de overdracht van beeld. Je kunt hiermee bijvoorbeeld een monitor op aansluiten. | 1 |
Aantal RJ-45 poorten Aantal RJ-45 poortenOp deze poort kun je een UTP kabel aansluiten voor een bedrade internet verbinding (ethernet). | 1 |
Aansluiting voor docking station Aansluiting voor docking stationMet een docking station kun je de laptop uitbreiden met meerdere schermen en extra poorten. Daarnaast wordt je laptop ook nog eens opgeladen. | Ja |
Toetsenbord | |
Indeling toetsenbord Indeling toetsenbordIn Nederland wordt standaard de QWERTY toetsenbordindeling gebruikt, in België is dit meestal AZERTY. | QWERTY - US |
Numeriek toetsenblok Numeriek toetsenblokSommige laptops hebben een numeriek toetsenblok zodat je getallen makkelijk kunt invoeren. | Ja |
Vingerafdruksensor VingerafdruksensorMet een vingerafdruksensor kun je i.p.v. je wachtwoord ook je vingerafdruk gebruiken om in te loggen. Dit bespaart vaak een hoop tijd doordat je alleen je vinger op de sensor hoeft te plaatsen. | Nee |
Toetsenbord verlichting Toetsenbord verlichtingMet een verlicht toetsenbord blijven alle toetsen zichtbaar wanneer er geen of weinig licht is, zodat je ook in het donker kunt werken. | Nee |
Morsbestendig toetsenbord Morsbestendig toetsenbordEen morsbestendig toetsenbord is beschermd tegen kleine hoeveelheden vloeistof. Heb je een paar druppels koffie of thee gemorst? Dan kun je met een morsbestendig toetsenbord zorgeloos verder werken. | Nee |
Accu | |
Batterij BatterijWelke soort accu of batterij wordt er gebruikt? | Lithium-Ion |
Aantal cellen in de batterij Aantal cellen in de batterijHet aantal cellen in de batterij. | 6 |
Accuduur AccuduurHoe lang het apparaat meegaat op één volle acculading. | 2 |
Fysieke | |
Breedte BreedteDe breedte van het product uitgedrukt in cm. | 37,4 cm |
Hoogte HoogteDe hoogte (dikte) van het product uitgedrukt in cm. | 3,4 cm |
Lengte LengteDe lengte van het product uitgedrukt in cm. | 25,1 cm |
Gewicht GewichtHet gewicht van het product uitgedrukt in kg. | 2,61 kg |
Overige | |
CD/DVD speler CD/DVD spelerHiermee kun je cd's en dvd's afspelen. | DVD-RW |
Kaartlezer(s) Kaartlezer(s)Met een kaartlezer kun je bijvoorbeeld foto's en video's overzetten van je SD-kaart naar je laptop en andersom. | SD |
Software | |
Besturingssysteem BesturingssysteemHet besturingssysteem van het apparaat. | Windows 10 Professional 64-bit |
Herstel besturingssysteem Herstel besturingssysteemHet herstel besturingssysteem van het apparaat. | Windows 10 Professional 64-bit |
Meegeleverde software Meegeleverde softwareWelke software gratis meegeleverd wordt. | Open Office, Google Chrome en Adobe Reader |
Wat zijn refurbished laptops?
Refurbished laptops zijn tweedehands laptops afkomstig uit het bedrijfsleven. De laptops worden gecontroleerd, getest en gereinigd. Nieuwe onderdelen worden geplaatst (indien nodig) en alle data van de vorige gebruiker word volledig verwijderd. De laptops krijgen een nieuwe Windows installatie met een legitieme licentie.
Voordelen van refurbished:
- Je krijgt een laptop die technisch weer zo goed als nieuw is
- Je bent tot wel honderden euro’s voordeliger uit
Daarnaast krijg je altijd:
- 12 maanden garantie
- 14 dagen bedenktijd waarin je kosteloos de laptop kunt retourneren
- Windows met een legitieme licentie
- Adapter en oplader meegeleverd