Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Door verder te gaan gaat u hiermee akkoord. Meer informatie.
- Voor 16:30 besteld morgen in huis
- Verzending naar NL & BE
- 1 tot 3 jaar garantie
- 14 dagen bedenktijd
Gebruikt
Duidelijke zichtbare gebruikssporen. Kan krassen en lichte deukjes bevatten. Product is verder 100% technisch in orde.
Merk | Asus |
---|---|
Conditie | Gebruikt |
Garantie | 1 jaar |
Scherm | 15,6" (39,6 cm) | 1920x1080 (Full HD) | Mat |
Processor | Intel® Core™ i5-7200U 2.5 GHz 3MB Cache Turbo Boost 3.1 GHz (2 cores 4threads) |
Videokaart | Intel® HD Graphics 620 |
Werkgeheugen | 4GB DDR4-SDRAM |
Opslag | 256GB SSD |
Verbinding | WiFi 802.11 a/b/g/n | Ethernet | Bluetooth 4.0 |
Aansluitingen | 1x USB 3.0 | 1 x USB 2.0 | 1 x USB-C | 1x HDMI | 1x RJ-45 | 1x VGA | 1x SD-kaartlezer |
Webcam | Ja |
Toetsenbord | QWERTY-US |
Gewicht en omvang | 2 kg | breedte: 38 cm | hoogte: 2,8 cm | Diepte: 25,2 cm |
Optische Drive | Geen |
Batterij | 3 cell Lithium-ion (Li-ion) 36 Wh - accuduur tot 4 uur |
Software | Windows 10 Home 64-bit met herstelpartitie. Incl. Open Office, Google Chrome en Adobe Reader |
Kleur | Zilver |
Processor | |
---|---|
Processormodel ProcessormodelDe processor is verantwoordelijk voor alle berekeningen die in een laptop plaats vinden. | i5-7200U |
Codenaam processor Codenaam processorDe naam van de processor generatie. | Kaby Lake |
Kloksnelheid KloksnelheidHet aantal bewerkingen per seconde door een processor (1 GHz = 1 miljard bewerkingen per seconde). | 2,50 GHz |
Kloksnelheid (Turbo Boost) Kloksnelheid (Turbo Boost)Turbo Boost verhoogt de kloksnelheid van één of meerdere kernen zodat de rekentaken sneller verwerkt kunnen worden. De hoeveelheid verhoging is afhankelijk van de huidige temperatuur in de processor en het aantal kernen in gebruik. | 3,10 GHz |
Cache CacheDe hoeveelheid beschikbare cache geheugen. Het cache geheugen bevat de data waar de processor gebruik van maakt voor het maken van berekeningen. Het cache geheugen is relatief klein maar veel sneller dan het RAM geheugen. | 3 MB |
Aantal processorkernen Aantal processorkernenHet aantal kernen in de processor. Met meerdere kernen kan de processor aan meerdere taken tegelijkertijd werken. | 2 |
Aantal threads Aantal threadsHet maximale aantal threads waar de processor aan kan werken. | 4 |
Geheugen | |
Werkgeheugen WerkgeheugenIn het werkgeheugen worden bestanden van programma's die in gebruik zijn, tijdelijk opgeslagen. Het werkgeheugen werkt nauw samen met de processor. Het werkgeheugen wordt ook wel het RAM-geheugen genoemd. | 4 GB |
Maximale hoeveelheid geheugen Maximale hoeveelheid geheugenHoeveel werkgeheugen wordt er maximaal ondersteund? | 16 GB |
Opslag | |
Totale opslagruimte Totale opslagruimteDe totale opslagruimte uitgedrukt in GB (Gigabyte). | 256 GB |
Opslagtype OpslagtypeHet type opslag. Dit kan een SSD, HDD of een SSHD (hybride) zijn. Voordelen HDD: Veel opslagruimte Goedkoper dan een SSD Voordelen SSD: Tot wel 10x sneller dan een HDD Geluidsloos (geen draaiende onderdelen) | SSD |
SSD opslagruimte SSD opslagruimteDe opslagruimte van de SSD. | 256 GB |
Beeld | |
Schermgrootte SchermgrootteDe grootte van het scherm uitgedrukt in cm en inches (1 inch = 2,54 cm). | 39,6 cm (15.6") |
Resolutie ResolutieDe kwaliteit van het beeld uitgedrukt in pixels. Des te meer pixels des te scherper het beeld. | 1920 x 1080 Pixels |
Scherpte ScherpteDe bijbehorende naam van de resolutie. | Full HD (1080p) |
Touchscreen TouchscreenMet een touchscreen is een apparaat te gebruiken door 't scherm aan te raken. | Nee |
Grafisch | |
Onboard videokaart Onboard videokaartDe onboard videokaart is geïntegreerd in de processor of het moederbord en is o.a. verantwoordelijk voor de grafische taken. | Intel® HD Graphics 620 |
Externe videokaart Externe videokaartEen externe videokaart heeft een eigen videogeheugen en grafische processor. Hierdoor zijn ze over het algemeen krachtiger dan een onboard videokaart en beter geschikt voor zwaardere taken zoals grafische bewerking en videogames. | Niet beschikbaar |
Audio | |
Audiosysteem AudiosysteemWelk audiosysteem gebruikt het product? | SonicMaster |
Microfoon MicrofoonHeeft het product een ingebouwde microfoon? | Ja |
Netwerk | |
Wi-Fi Wi-FiHeeft het product wifi? | Ja |
Ethernet LAN Ethernet LANOndersteunt het product een ethernet verbinding (bedraad)? | Ja |
Ethernet snelheid Ethernet snelheidWat is de maximale snelheid via een ethernet verbinding (bedraad)? | 10,100 Mbit/s |
Bluetooth BluetoothHeeft het product Bluetooth? | Ja |
Bluetooth versie Bluetooth versieWelke versie Bluetooth heeft het product? | 4.0 |
Poorten | |
Aantal USB 2.0 poorten Aantal USB 2.0 poortenInterface waarmee je randapparatuur kan aansluiten. USB 2.0 heeft in de praktijk een doorvoersnelheid van ongeveer 35 MB/s. | 1 |
Aantal USB 3.1 (Gen 1) poorten Aantal USB 3.1 (Gen 1) poortenInterface waarmee je randapparatuur kan aansluiten. USB 3.1 heeft in de praktijk een doorvoersnelheid van ongeveer 625 MB/s. | 1 |
Aantal USB-C 3.1 (Gen 1) poorten Aantal USB-C 3.1 (Gen 1) poortenInterface waarmee je randapparatuur kan aansluiten. USB-C 3.1 (Gen 1) heeft in de praktijk een doorvoersnelheid van ongeveer 5 Gbit/s. | 1 |
Aantal HDMI poorten Aantal HDMI poortenAansluiting waarmee je geluid en beeld kunt overbrengen naar bijvoorbeeld een monitor of TV. | 1 |
Aantal VGA poorten Aantal VGA poortenDe VGA poort kan gebruikt worden voor de overdracht van beeld. Je kunt hiermee bijvoorbeeld een monitor op aansluiten. | 1 |
Koptelefoon en microfoon poort combinatie Koptelefoon en microfoon poort combinatieCombinatie van een koptelefoon en microfoon poort. | Ja |
Aantal RJ-45 poorten Aantal RJ-45 poortenOp deze poort kun je een UTP kabel aansluiten voor een bedrade internet verbinding (ethernet). | 1 |
Aansluiting voor docking station Aansluiting voor docking stationMet een docking station kun je de laptop uitbreiden met meerdere schermen en extra poorten. Daarnaast wordt je laptop ook nog eens opgeladen. | Nee |
Toetsenbord | |
Numeriek toetsenblok Numeriek toetsenblokSommige laptops hebben een numeriek toetsenblok zodat je getallen makkelijk kunt invoeren. | Ja |
Accu | |
Batterijcapaciteit (Wh) Batterijcapaciteit (Wh)De capaciteit uitgedrukt in Wh. | 36 Wh |
Aantal cellen in de batterij Aantal cellen in de batterijHet aantal cellen in de batterij. | 3 |
Fysieke | |
Breedte BreedteDe breedte van het product uitgedrukt in cm. | 381,4 mm |
Hoogte HoogteDe hoogte (dikte) van het product uitgedrukt in cm. | 27,6 mm |
Lengte LengteDe lengte van het product uitgedrukt in cm. | 251,5 mm |
Gewicht GewichtHet gewicht van het product uitgedrukt in kg. | 2 kg |
Kleur KleurDe kleur van het product. | Zilver |
Overige | |
CD/DVD speler CD/DVD spelerHiermee kun je cd's en dvd's afspelen. | Nee |
Kaartlezer(s) Kaartlezer(s)Met een kaartlezer kun je bijvoorbeeld foto's en video's overzetten van je SD-kaart naar je laptop en andersom. | SD,SDHC,SDXC |
Software | |
Besturingssysteem BesturingssysteemHet besturingssysteem van het apparaat. | Windows 10 Home 64-bit |
Herstel besturingssysteem Herstel besturingssysteemHet herstel besturingssysteem van het apparaat. | Windows 10 Home 64-bit |
Meegeleverde software Meegeleverde softwareWelke software gratis meegeleverd wordt. | Open Office, Google Chrome en Adobe Reader |
Wat zijn refurbished laptops?
Refurbished laptops zijn tweedehands laptops afkomstig uit het bedrijfsleven. De laptops worden gecontroleerd, getest en gereinigd. Nieuwe onderdelen worden geplaatst (indien nodig) en alle data van de vorige gebruiker word volledig verwijderd. De laptops krijgen een nieuwe Windows installatie met een legitieme licentie.
Voordelen van refurbished:
- Je krijgt een laptop die technisch weer zo goed als nieuw is
- Je bent tot wel honderden euro’s voordeliger uit
Daarnaast krijg je altijd:
- 12 maanden garantie
- 14 dagen bedenktijd waarin je kosteloos de laptop kunt retourneren
- Windows met een legitieme licentie
- Adapter en oplader meegeleverd