Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Door verder te gaan gaat u hiermee akkoord. Meer informatie.
- Voor 16:30 besteld morgen in huis
- Verzending naar NL & BE
- 1 tot 3 jaar garantie
- 14 dagen bedenktijd
Nieuw
Het product is nieuw en zit in de originele verzegelde doos.
De Apple MacBook Pro 16" Space Grey
Retina-display
De nieuwe MacBook Pro heeft een prachtig 16‑inch Retina-display, het grootste Retina-display ooit in een Mac-notebook. Het biedt een helderheid van 500 nits, waardoor lichte delen en witte tinten beter zichtbaar zijn. Ook zwarte tinten komen goed tot hun recht, vanwege de precieze uitlijning van de vloeibaar-kristalmoleculen. Dankzij de brede kleurweergave (P3) zien beelden en video’s er opvallend natuurgetrouw uit. Waar je dus ook bent, al je werk komt altijd schitterend in beeld. De spiegelende reflectorfolie in de achtergrondverlichting weerkaatst meer dan 98 procent van het invallende licht. Dit maakt een helderheid van 500 nits mogelijk, op een energiezuinige manier. Een door Apple gepatenteerde metalen laag in de TFT maximaliseert de helderheid van de pixels, en daarmee de helderheid van het scherm en de gelijkmatigheid van de kleuren. Ook wordt pixeloverspraak verminderd, wat visuele storingen voorkomt. De oxide-TFT (thin film transistor) laadt pixels 10 keer sneller in dan traditionele amorfe siliconen-TFT’s en zorgt dat de pixelspanning gelijk blijft in energiebesparende standen met lagere frequenties. Dit zorgt voor een haarscherpe resolutie en een langere batterijduur.
Net zo snel als jij
De 16‑inch MacBook Pro tilt de prestaties van de notebook naar nieuwe hoogten. Dankzij het geavanceerdere thermische design kan de Intel Core i9-processor met tot 8 cores en 16 threads gedurende langere tijd betere prestaties leveren. Bovendien is hij tot 2,1 keer zo snel als een quad‑core MacBook Pro. Of je nu tientallen tracks en effecten bij elkaar voegt, 3D‑modellen rendert of code compileert en test, je vliegt sneller dan ooit door je werk heen.
Genoeg bandbreedte om de wereld te veranderen
De GPU van de AMD Radeon Pro 5000M-serie staat garant voor de beste grafische prestaties ooit in een MacBook Pro. Het basismodel van de 16‑inch MacBook Pro is meer dan twee keer sneller dan het basismodel van de vorige generatie. Zo kun je UHD‑video’s soepel afspelen en sneller renderen.
Een perfecte werkplek doet wonderen
Met de 16‑inch MacBook Pro worden je workflows een stuk efficiënter. Het nieuwe Magic Keyboard heeft een vernieuwd schaarmechanisme met een key travel van 1 mm, waardoor je makkelijker, preciezer en stiller typt. Dankzij de Touch Bar heb je de handigste shortcuts altijd binnen handbereik, en Touch ID zorgt voor snelle authenticatie. Met de afzonderlijke Escape-toets kun je snel switchen tussen verschillende modi en weergaven. En met de pijltoetsen in een omgekeerde T kun je soepel navigeren, of je nu bezig bent met coderegels, spreadsheets of een game.
Merk | Apple |
---|---|
Conditie | Nieuw |
Garantie | 2 jaar |
Scherm | 16" (40,6 cm) | 3072 x 1920 (QHD+)) | IPS |
Processor | Intel® Core™ i9-9880H 2,3 GHz 16MB Cache, Turbo Boost 4,8 GHz (8 cores, 16 threads) |
Videokaart | AMD Radeon Pro 5500M 4GB GDDR6 |
Werkgeheugen | 16 GB DDR4-SDRAM 2666 MHz |
Opslag | 1024 GB SSD |
Verbinding | WiFi 5 802.11 a/b/g/n/ac | Bluetooth 5.0 |
Aansluitingen | 4x USB-C |
Webcam | Ja |
Toetsenbord | QWERTY |
Gewicht en omvang | 2 kg | breedte: 35,8cm | hoogte: 1,6 cm | lengte: 26,6cm |
Optische Drive | Geen |
Batterij | Lithium-Polymeer (LiPo) 100 Wh - accuduur tot 11 uur |
Software | Mac OS Catalina |
Kleur | Space Grey |
Processor | |
---|---|
Processormodel ProcessormodelDe processor is verantwoordelijk voor alle berekeningen die in een laptop plaats vinden. | Intel® Core™ i9-9880H |
Kloksnelheid KloksnelheidHet aantal bewerkingen per seconde door een processor (1 GHz = 1 miljard bewerkingen per seconde). | 2.3 GHz |
Kloksnelheid (Turbo Boost) Kloksnelheid (Turbo Boost)Turbo Boost verhoogt de kloksnelheid van één of meerdere kernen zodat de rekentaken sneller verwerkt kunnen worden. De hoeveelheid verhoging is afhankelijk van de huidige temperatuur in de processor en het aantal kernen in gebruik. | 4.8 GHz |
Cache CacheDe hoeveelheid beschikbare cache geheugen. Het cache geheugen bevat de data waar de processor gebruik van maakt voor het maken van berekeningen. Het cache geheugen is relatief klein maar veel sneller dan het RAM geheugen. | 16 MB |
Aantal processorkernen Aantal processorkernenHet aantal kernen in de processor. Met meerdere kernen kan de processor aan meerdere taken tegelijkertijd werken. | 8 |
Geheugen | |
Werkgeheugen WerkgeheugenIn het werkgeheugen worden bestanden van programma's die in gebruik zijn, tijdelijk opgeslagen. Het werkgeheugen werkt nauw samen met de processor. Het werkgeheugen wordt ook wel het RAM-geheugen genoemd. | 16 GB |
Werkgeheugen type Werkgeheugen typeHet type werkgeheugen. | DDR4 2666 MHz |
Opslag | |
Totale opslagruimte Totale opslagruimteDe totale opslagruimte uitgedrukt in GB (Gigabyte). | 1024 GB |
Opslagtype OpslagtypeHet type opslag. Dit kan een SSD, HDD of een SSHD (hybride) zijn. Voordelen HDD: Veel opslagruimte Goedkoper dan een SSD Voordelen SSD: Tot wel 10x sneller dan een HDD Geluidsloos (geen draaiende onderdelen) | SSD |
SSD opslagruimte SSD opslagruimteDe opslagruimte van de SSD. | 1024 GB |
SSD interface SSD interfaceDe type aansluiting van de SSD. Bij een SSD is dit vaak SATA III (6.0 Gb/s), mSATA, PCIe of M.2. | PCIe |
Beeld | |
Schermgrootte SchermgrootteDe grootte van het scherm uitgedrukt in cm en inches (1 inch = 2,54 cm). | 16" (40,64 cm) |
Resolutie ResolutieDe kwaliteit van het beeld uitgedrukt in pixels. Des te meer pixels des te scherper het beeld. | 3072x1920 |
Scherpte ScherpteDe bijbehorende naam van de resolutie. | QHD+ (3K) |
Beeldoppervlakte BeeldoppervlakteEen scherm kan een matte of glanzende schermafwerking hebben. Een matte schermafwerking zorgt voor een anti reflecterend effect waardoor je minder last hebt van weerspiegelingen door zonlicht. | Glanzend |
Scherm paneel Scherm paneelHet type paneel. Vaak is dit TN of IPS. Een IPS-paneel heeft een grotere kijkhoek en een betere kleurweergave. | IPS |
Touchscreen TouchscreenMet een touchscreen is een apparaat te gebruiken door 't scherm aan te raken. | Nee |
Grafisch | |
Onboard videokaart Onboard videokaartDe onboard videokaart is geïntegreerd in de processor of het moederbord en is o.a. verantwoordelijk voor de grafische taken. | Intel® UHD Graphics 630 |
Externe videokaart Externe videokaartEen externe videokaart heeft een eigen videogeheugen en grafische processor. Hierdoor zijn ze over het algemeen krachtiger dan een onboard videokaart en beter geschikt voor zwaardere taken zoals grafische bewerking en videogames. | AMD Radeon Pro 5500M |
Videokaart geheugen Videokaart geheugenHet grafische geheugen van de externe videokaart. | 4 GB |
Videokaart geheugentype Videokaart geheugentypeHet type grafische geheugen. | GDDR6 |
Netwerk | |
Wi-Fi Wi-FiHeeft het product wifi? | Ja |
Ethernet LAN Ethernet LANOndersteunt het product een ethernet verbinding (bedraad)? | Nee |
Bluetooth BluetoothHeeft het product Bluetooth? | Ja |
Bluetooth versie Bluetooth versieWelke versie Bluetooth heeft het product? | 5.0 |
Poorten | |
Thunderbolt ThunderboltInterface waarmee je randapparatuur kan aansluiten zoals je monitor of externe harde schijf. Thunderbolt 3 is 4x sneller dan USB 3.0 en werkt ook met audio en video. | Ja |
Aantal Thunderbolt poorten Aantal Thunderbolt poortenHet aantal Thunderbolt poorten. Thunderbolt is een interface waarmee je randapparatuur kan aansluiten zoals je monitor of externe harde schijf. Thunderbolt 3 is 4x sneller dan USB 3.0 en werkt ook met audio en video. | 4 |
Toetsenbord | |
Indeling toetsenbord Indeling toetsenbordIn Nederland wordt standaard de QWERTY toetsenbordindeling gebruikt, in België is dit meestal AZERTY. | QWERTY |
Numeriek toetsenblok Numeriek toetsenblokSommige laptops hebben een numeriek toetsenblok zodat je getallen makkelijk kunt invoeren. | Nee |
Vingerafdruksensor VingerafdruksensorMet een vingerafdruksensor kun je i.p.v. je wachtwoord ook je vingerafdruk gebruiken om in te loggen. Dit bespaart vaak een hoop tijd doordat je alleen je vinger op de sensor hoeft te plaatsen. | Ja |
Toetsenbord verlichting Toetsenbord verlichtingMet een verlicht toetsenbord blijven alle toetsen zichtbaar wanneer er geen of weinig licht is, zodat je ook in het donker kunt werken. | Ja |
Accu | |
Batterij BatterijWelke soort accu of batterij wordt er gebruikt? | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Batterijcapaciteit (Wh) Batterijcapaciteit (Wh)De capaciteit uitgedrukt in Wh. | 100 |
Accuduur AccuduurHoe lang het apparaat meegaat op één volle acculading. | 11 uur |
Fysieke | |
Breedte BreedteDe breedte van het product uitgedrukt in cm. | 35,79 cm |
Hoogte HoogteDe hoogte (dikte) van het product uitgedrukt in cm. | 1,62 cm |
Lengte LengteDe lengte van het product uitgedrukt in cm. | 24,59 cm |
Gewicht GewichtHet gewicht van het product uitgedrukt in kg. | 2 kg |
Kleur KleurDe kleur van het product. | Space Grey |
Software | |
Besturingssysteem BesturingssysteemHet besturingssysteem van het apparaat. | Mac OS Catalina |
Herstel besturingssysteem Herstel besturingssysteemHet herstel besturingssysteem van het apparaat. | Mac OS Catalina |