Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Door verder te gaan gaat u hiermee akkoord. Meer informatie.
- Voor 16:30 besteld morgen in huis
- Verzending naar NL & BE
- 1 tot 3 jaar garantie
- 14 dagen bedenktijd
Zo goed als nieuw
Gebruikssporen zijn minimaal. Product is 100% krasvrij.
Conditie | Zo goed als nieuw |
---|---|
Garantie | 1 jaar |
Merk | Apple |
Scherm | 27" ( 68,6 cm Diagonaal ) glanzende toplaag en resolutie 5120 x 2880 pixels |
Processor | Intel® Core™ i5-8500 3,0 Ghz 9 MB cache met turbo tot 4,1 GHz (6 Cores) |
Werkgeheugen | 8GB DDR4-SDRAM |
Opslag | 256GB SSD |
Videokaart | Radeon Pro 570X |
Verbinding | 802.11a,Wi-Fi 5 | Ethernet LAN |
Aansluitingen | 1 X RJ-45| 4 X USB 3.0| 2 X Thunderbolt 3 |
Gewicht en omvang | 9,42 kg | Breedte: 65 cm | Diepte: 20,3 cm | hoogte: 51,6 cm |
Software | mac OS |
Kleur | Zilver |
Processor | |
---|---|
Processormodel ProcessormodelDe processor is verantwoordelijk voor alle berekeningen die in een computer plaats vinden. | i5-8500 |
Kloksnelheid KloksnelheidHet aantal bewerkingen per seconde door een processor (1 GHz = 1 miljard bewerkingen per seconde). | 3,0 GHz |
Kloksnelheid (Turbo Boost) Kloksnelheid (Turbo Boost)Turbo Boost verhoogt de kloksnelheid van één of meerdere kernen zodat de rekentaken sneller verwerkt kunnen worden. De hoeveelheid verhoging is afhankelijk van de huidige temperatuur in de processor en het aantal kernen in gebruik. | 4,1 GHz |
Aantal processorkernen Aantal processorkernenHet aantal kernen in de processor. Met meerdere kernen kan de processor aan meerdere taken tegelijkertijd werken. | 6 |
Geheugen | |
Werkgeheugen WerkgeheugenIn het werkgeheugen worden bestanden van programma's die in gebruik zijn, tijdelijk opgeslagen. Het werkgeheugen werkt nauw samen met de processor. Het werkgeheugen wordt ook wel het RAM-geheugen genoemd. | 8 GB |
Werkgeheugen type Werkgeheugen typeHet type werkgeheugen. | DDR4-SDRAM |
Opslag | |
Totale opslagruimte Totale opslagruimteDe totale opslagruimte uitgedrukt in GB (Gigabyte). | 256 GB |
Opslagtype OpslagtypeHet type opslag. Dit kan een SSD, HDD of een SSHD (hybride) zijn. Voordelen HDD: Veel opslagruimte Goedkoper dan een SSD Voordelen SSD: Tot wel 10x sneller dan een HDD Geluidsloos (geen draaiende onderdelen) | SSD |
SSD opslagruimte SSD opslagruimteDe opslagruimte van de SSD. | 256 GB |
Beeld | |
Schermgrootte SchermgrootteDe grootte van het scherm uitgedrukt in cm en inches (1 inch = 2,54 cm). | 27" ( 68,6 cm Diagonaal ) |
Resolutie ResolutieDe kwaliteit van het beeld uitgedrukt in pixels. Des te meer pixels des te scherper het beeld. | 5120 x 2880 pixels |
Beeldoppervlakte BeeldoppervlakteEen scherm kan een matte of glanzende schermafwerking hebben. Een matte schermafwerking zorgt voor een anti reflecterend effect waardoor je minder last hebt van weerspiegelingen door zonlicht. | Glanzend |
Grafisch | |
Externe videokaart Externe videokaartEen externe videokaart heeft een eigen videogeheugen en grafische processor. Hierdoor zijn ze over het algemeen krachtiger dan een onboard videokaart en beter geschikt voor zwaardere taken zoals grafische bewerking en videogames. | Radeon Pro 570X |
Videokaart geheugen Videokaart geheugenHet grafische geheugen van de externe videokaart. | 4 GB |
Netwerk | |
Wi-Fi Wi-FiHeeft het product wifi? | Ja |
Wi-Fi standaarden Wi-Fi standaardenDe wifi standaarden geven o.a. de maximale bandbreedte en de ondersteunende frequentiebanden aan. | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet LAN Ethernet LANOndersteunt het product een ethernet verbinding (bedraad)? | Ja |
Ethernet snelheid Ethernet snelheidWat is de maximale snelheid via een ethernet verbinding (bedraad)? | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth BluetoothHeeft het product Bluetooth? | Ja |
Poorten | |
Aantal USB 3.0 poorten Aantal USB 3.0 poortenInterface waarmee je randapparatuur kan aansluiten. USB 3.0 heeft in de praktijk een doorvoersnelheid van ongeveer 625 MB/s. | 3 |
Totaal aantal USB poorten Totaal aantal USB poortenHet totale aantal USB poorten. | 3 |
Koptelefoon poort Koptelefoon poortUitgang om een koptelefoon of luidspreker op aan te sluiten. | Ja |
Koptelefoon en microfoon poort combinatie Koptelefoon en microfoon poort combinatieCombinatie van een koptelefoon en microfoon poort. | Nee |
Aantal RJ-45 poorten Aantal RJ-45 poortenOp deze poort kun je een UTP kabel aansluiten voor een bedrade internet verbinding (ethernet). | 1 |
Fysieke | |
Breedte BreedteDe breedte van het product uitgedrukt in cm. | 65 cm |
Hoogte HoogteDe hoogte (dikte) van het product uitgedrukt in cm. | 51,8 cm |
Lengte LengteDe lengte van het product uitgedrukt in cm. | 20,3 cm |
Gewicht GewichtHet gewicht van het product uitgedrukt in kg. | 9,42 kg |
Kleur KleurDe kleur van het product. | Zilver |
Software | |
Besturingssysteem BesturingssysteemHet besturingssysteem van het apparaat. | Mac OS |
Meegeleverde software Meegeleverde softwareWelke software gratis meegeleverd wordt. | Mac OS |
Wat zijn refurbished computers?
Refurbished computers zijn tweedehands computers afkomstig uit het bedrijfsleven. De computers worden gecontroleerd, getest en gereinigd. Nieuwe onderdelen worden geplaatst (indien nodig) en alle data van de vorige gebruiker word volledig verwijderd. De computers krijgen een nieuwe Windows installatie met een legitieme licentie.
Voordelen van refurbished:
- Je krijgt een PC die technisch weer zo goed als nieuw is
- Je bent tot wel honderden euro’s voordeliger uit
Daarnaast krijg je altijd:
- 12 maanden garantie
- 14 dagen bedenktijd waarin je kosteloos de computer kunt retourneren
- Windows met een legitieme licentie
- Bijbehorende voedingskabel meegeleverd